
9
Section 4: Advanced System Programming
Zone Attributes
Zone Attribute Defaults (Y = Option ON; N = Option OFF):
Section Zone # Zone Audible/ Steady/ Chime Bypass Force Swing Tx. Delay Wireless Cross Zn
Type** Silent Pulsed No No No No No No No
12345 6789
[101] 01 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________|
[102] 02 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[103] 03 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[104] 04 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[105] 05 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[106] 06 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[107] 07 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[108] 08 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[109] 09 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[110] 10 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[111] 11 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[112] 12 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[113] 13 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
[114] 14 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________| I________| I________I I________I
Attribute: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON Audible Steady Chime Bypass Force Swing Tx. Delay Wireless Zn Cross Zn
OFF Silent Pulsed No No No No No No No
Zone Type:
00 Null Zone NNNNNNNNN
01 Delay 1 YYYYNYYNN
02 Delay 2 YYYYNYYNN
03 Instant YYYYNYYNN
04 Interior Y Y N Y N Y Y N N
05 Int. Stay/Away Y Y N YYYYNN
06 Dly. Stay/Away YYNYYYYNN
07 Dly. 24hr Fire (Hardw.) Y NNNNNNNN
08 Stand. 24hr Fire (Hardw.) Y NNNNNNNN
09 24hr Superv. N Y N N Y Y Y N N
10 24hr Superv. Buzzer N Y N Y N Y Y N N
11 24hr Burglary Y Y N Y N Y Y N N
12 24hr Holdup N Y N N N Y Y N N
13 24hr Gas YNNNNYYNN
14 24hr Heating YNNNNYYNN
15 24hr Medical Y Y N N N Y Y N N
16 24hr Panic Y Y N N N Y Y N N
17 24hr Emergency Y Y N N N Y Y N N
18 24hr Sprinkler Y Y N N N Y Y N N
19 24hr Water Y Y N N N Y Y N N
20 24hr Freeze Y Y N N N Y Y N N
21 24hr Latching Tamper Y Y N N N Y Y N N
22 Momentary Keyswitch NNNNYNNNN
23 Maintained Keyswitch NNNNYNNNN
24 LINKS Answer NNNNYNNNN
25 Interior Delay Y Y N Y N Y Y N N
26 24hr Non-alarm NNNNYNNNN
27 Delayed 24hr Waterflow Y NNNNNNNN
28 Instant 24hr Waterflow Y NNNNNNNN
29 Auto Verified Fire Y NNNNNNNN
30 Fire Supervisory NNNNNNNNN
31 Day Zone Y Y N YYYYNN
87 Dly. 24hr Fire (Wireless) Y NNNNNNY N
88 Stand. 24hr Fire (Wireless) Y NNNNNNY N
Comentarios a estos manuales